每月工作日
按星期一至星期五,減去 OPM 公布的美國聯邦假日實際放假日期(含補休)。這些參考表始終使用美國假日,不隨工具設定變化。
2026
2026 年有 250 個工作日(星期一至星期五,減去 11 個聯邦假日)。
| 月份 | 星期一至星期五天數 | 平日的聯邦假日(含補休) | 工作日 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 22 | 2 | 20 |
| 2月 | 20 | 1 | 19 |
| 3月 | 22 | 0 | 22 |
| 4月 | 22 | 0 | 22 |
| 5月 | 21 | 1 | 20 |
| 6月 | 22 | 1 | 21 |
| 7月 | 23 | 1 | 22 |
| 8月 | 21 | 0 | 21 |
| 9月 | 22 | 1 | 21 |
| 10月 | 22 | 1 | 21 |
| 11月 | 21 | 2 | 19 |
| 12月 | 23 | 1 | 22 |
| 全年合計 | 261 | 11 | 250 |
2027
2027 年有 249 個工作日(星期一至星期五,減去 12 個聯邦假日)。
| 月份 | 星期一至星期五天數 | 平日的聯邦假日(含補休) | 工作日 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 21 | 2 | 19 |
| 2月 | 20 | 1 | 19 |
| 3月 | 23 | 0 | 23 |
| 4月 | 22 | 0 | 22 |
| 5月 | 21 | 1 | 20 |
| 6月 | 22 | 1 | 21 |
| 7月 | 22 | 1 | 21 |
| 8月 | 22 | 0 | 22 |
| 9月 | 22 | 1 | 21 |
| 10月 | 21 | 1 | 20 |
| 11月 | 22 | 2 | 20 |
| 12月 | 23 | 2 | 21 |
| 全年合計 | 261 | 12 | 249 |
2028
2028 年有 250 個工作日(星期一至星期五,減去 10 個聯邦假日)。
| 月份 | 星期一至星期五天數 | 平日的聯邦假日(含補休) | 工作日 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 21 | 1 | 20 |
| 2月 | 21 | 1 | 20 |
| 3月 | 23 | 0 | 23 |
| 4月 | 20 | 0 | 20 |
| 5月 | 23 | 1 | 22 |
| 6月 | 22 | 1 | 21 |
| 7月 | 21 | 1 | 20 |
| 8月 | 23 | 0 | 23 |
| 9月 | 21 | 1 | 20 |
| 10月 | 22 | 1 | 21 |
| 11月 | 22 | 2 | 20 |
| 12月 | 21 | 1 | 20 |
| 全年合計 | 260 | 10 | 250 |