週薪上限
| 工作地點 | 起始日期 | 截止日期 | 週薪上限 |
|---|---|---|---|
| 英格蘭、蘇格蘭或威爾士 | 2026年4月6日 | 起持續適用 | £751.00 |
| 英格蘭、蘇格蘭或威爾士 | 2025年4月6日 | 2026年4月5日 | £719.00 |
| 北愛爾蘭 | 2026年4月6日 | 起持續適用 | £783.00 |
| 北愛爾蘭 | 2025年4月6日 | 2026年4月5日 | £749.00 |
年齡如何影響補償金
從基準日年齡向前倒數:41歲及以上的每個完整工作年計1.5周,22至40歲的每年計1周,更早的每年計0.5周。最多計入20年。
裁員補償週數速查表
按年齡和完整工齡檢視補償週數。空白表示工齡會追溯到16歲之前。用補償週數乘以適用上限後的週薪,即可計算補償金。
| 年齡 / 年數 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | ||||||||||||||||||
| 19 | 1 | 1.5 | |||||||||||||||||
| 20 | 1 | 1.5 | 2 | ||||||||||||||||
| 21 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | |||||||||||||||
| 22 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | ||||||||||||||
| 23 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | |||||||||||||
| 24 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | ||||||||||||
| 25 | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | |||||||||||
| 26 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | ||||||||||
| 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | |||||||||
| 28 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | ||||||||
| 29 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | |||||||
| 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | ||||||
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | |||||
| 32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | ||||
| 33 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | |||
| 34 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | ||
| 35 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | |
| 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 |
| 37 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 |
| 38 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 |
| 39 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18.5 | 19 |
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19.5 |
| 41 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
| 42 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 43 | 3 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
| 44 | 3 | 4.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 45 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
| 46 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 47 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
| 48 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 49 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 |
| 50 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 51 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 |
| 52 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 16.5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 53 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 16.5 | 18 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
| 54 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 16.5 | 18 | 19.5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 55 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 16.5 | 18 | 19.5 | 21 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 |
| 56 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 16.5 | 18 | 19.5 | 21 | 22.5 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 57 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 16.5 | 18 | 19.5 | 21 | 22.5 | 24 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 |
| 58 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 16.5 | 18 | 19.5 | 21 | 22.5 | 24 | 25.5 | 27 | 28 | 29 |
| 59 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 16.5 | 18 | 19.5 | 21 | 22.5 | 24 | 25.5 | 27 | 28.5 | 29.5 |
| 60 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 16.5 | 18 | 19.5 | 21 | 22.5 | 24 | 25.5 | 27 | 28.5 | 30 |
| 61 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 16.5 | 18 | 19.5 | 21 | 22.5 | 24 | 25.5 | 27 | 28.5 | 30 |
| 62 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 16.5 | 18 | 19.5 | 21 | 22.5 | 24 | 25.5 | 27 | 28.5 | 30 |
| 63 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 16.5 | 18 | 19.5 | 21 | 22.5 | 24 | 25.5 | 27 | 28.5 | 30 |
| 64 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 16.5 | 18 | 19.5 | 21 | 22.5 | 24 | 25.5 | 27 | 28.5 | 30 |
僱傭契約可能約定更高的裁員補償。本計算機僅顯示法定最低裁員補償金。